春風(fēng)路及春帆路排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程勞務(wù)合作中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:
江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司
日期:2025-08-01 17:11:47
點(diǎn)擊:
屬于:通知公告
春風(fēng)路及春帆路排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程勞務(wù)合作中標(biāo)候選人公示
春風(fēng)路及春帆路排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程勞務(wù)合作公開(kāi)招標(biāo)已于2025年8月1日上午開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
1標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西晶體方誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 1642294.77 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西陽(yáng)銘億建設(shè)有限公司 | 1620384.08 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西昕艾建筑勞務(wù)有限公司 | 1685581.94 |
2標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西軒潤(rùn)建筑勞務(wù)有限公司 | 1601517.02 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西敏熙建設(shè)有限公司 | 1601699.97 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 | 1540896.70 |
3標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 江西豪龍建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 598501.87 |
第二中標(biāo)候選人 | 江西鑾橋建筑工程有限公司 | 608872.53 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西啟匯建筑勞務(wù)有限公司 | 608641.62 |
